Lufthansa Modell Edition 1:200 Model Data | ||||||||
Model |
City |
Reg |
Production | Length | Span | Height | Weight | Inclusive of Hangar |
Boeing 737-300 | Giessen | D-ABXA |
5000 |
167 mm | 144 mm | 55 mm | 104 g |
* |
Boeing 737-300 | Passau | D-ABXB |
5000 |
* |
||||
Boeing 737-300 | Delmenhorst | D-ABXC |
5000 |
* |
||||
Boeing 737-300 | Reutlingen | D-ABXT |
2000 |
|||||
Boeing 727-200 | Bremerhaven | D-ABKI | 5000 | 240 mm | 165 mm | 51 mm | 132 g | |
Boeing 727-200 | Mainz | D-ABKQ | 5000 | |||||
Boeing 727-200 | Oberhausen | D-ABKS | 5000 | |||||
Airbus A300-600 | Kronberg im Taunus | D-AIAK | 5000 | 270 mm | 224 mm | 82 mm | 207 g | * |
Airbus A300-600 | Stade | D-AIAL | 5000 | * | ||||
Airbus A300-600 | Nördlingen | D-AIAN | 5000 | * | ||||
Boeing 747-400 | Berlin | D-ABVA | 5000 | 353 mm | 323 mm | 97 mm | 360 g | |
Boeing 747-400 | Bonn | D-ABVB | 5000 | |||||
Boeing 747-400 | Baden Württemberg | D-ABVC | 5000 | |||||
Boeing 747-400 | Hannover | D-ABVK | 5000 | |||||
Junkers Ju 52/3 m | 1:160 scale | Unlimited | 118 mm | 182 mm | 38 mm | 46 g |
Aviationmodels-online.com